Технические характеристики
Испытания | Проведенные испытания | Результаты |
---|---|---|
Огнестойкость | В соответствии с UL790 | Класс А* или Класс С |
Устойчивость к воздействию града | В соответствии с UL2218 | Класс 4 |
Повышенное воздействие ультрафиолета | В соответствии с ASTM G154 Ксеноновая разрядная камера более 9500 часов | В ходе испытания плитка практически не изменила цвет, следов растрескивания, расслаивания и деформации обнаружено не было. |
Поднятие ветром / дождём с ветром | В соответствии с протоколом Майами - Дейд TAS 100-95 | до 177 км/ч. Отсутствие просачивания влаги сквозь обшивку. Отсутствие отрыва, разрыва, и вспучивания плитки. |
Цикл замораживания и оттаивания | В соответствии с ASTM C666/C666M | Отсутствие повреждений и трещин послее более 300 циклов. |
Влагопоглащение | В соответствии с ASTM C272 | Отсутствие заметного увеличения массы. |
Водопроницаемость | В соответствии с ASTM E96/E96M | Плитки не пропускают влагу. |
Сторительный Кодекс Флориды FL#7479; ICC ESR-2745; Департамент страхования Техаса RC-155
* Для получения информации об эксплутационных храктеристиках для систем Класса А по классификации UL обратитесь inSpire Roo`ng
Руководство по выбору кровли серии "Сланец"

Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 152 мм, 165 мм, 178 мм, и 191 мм.
Черепица InSpire Класс А
максимальная не перекрытая
Класс А: Изделение #191***
ширина 191 мм |
Кг | штука (штук) | Упаковки | м2 | Паллеты | |
Штука | 0.68 | 1 | - | 0,139 | - | |
Упаковка | 17 | 25 | - | - | - | |
м2 | 12.6 | 18 | 1.39 | - | - | |
Паллет | 453.6 | 1,600 | 64 | 55,56 | - | |
контейнер 20 футов | - | 16,000 | 640 | 888 | 10 | |
контейнер 40 футов | - | 32,000 | 1,280 | 1,777 | 20 |
Черепица InSpire Класс C
максимальная не перекрытая ширина 191 мм
Класс А: Изделение #192***
|
Кг | штука (штук) | Упаковки | м2 | Паллеты | |
Штука | 0.68 | 1 | - | 0,139 | - | |
Упаковка | 17 | 25 | - | - | - | |
м2 | 12.6 | 18 | 1.39 | - | - | |
Паллет | 453.6 | 1,600 | 64 | 55,56 | - | |
контейнер 20 футов | - | 16,000 | 640 | 888 | 10 | |
контейнер 40 футов | - | 32,000 | 1,280 | 1,777 | 20 |
Плитка с имитацией сланца для конька и рёбер крыши InSpire
Класс А Изделие # 291***
Класс C Изделие # 294***
Класс C Изделие # 294***
штука(кг)
0,65
общая длина(м)
0,074
упаковка(кг)
17
штук в упаковке
25
Плиток на погонный метр
5,5
Погонных метров в упаковке
4,55
Руководство по выбору кровли серии "Дранка"

Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 229 мм или 254 мм.
InSpire Shake
Максимальная не перекрытая
Класс А: Изделение #599***
ширина черепицы InSpire Shake 260 мм |
Кг | штука (штук) | Упаковки | м2 | Паллеты | |
Упаковка | 16,67 | 24 | - | - | - | |
м2 | 10.26 | 19 | 1.26 | - | - | |
Паллет | 623.56 | 1080 | 48 | 57 | - | |
контейнер 20 футов | 6,235.60 | 10,800 | 480 | 570 | 10 | |
контейнер 40 футов | 12,471.20 | 21,600 | 960 | 1,140 | 20 |
Черепица с имитацией дранки для конька и рёбер крыши InSpire
Изделие # 500***
штука(кг)
0,7
упаковка(кг)
7.7
штук в упаковке
10
Погонных метров в упаковке
2.54